Kreisbogenbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Bildern
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Hauptspannweite |
---|---|---|---|
1 | Pont de Pérolles | Schweiz | 61.5000 m |
2 | Ballochmyle Viaduct | Großbritannien | 55 m |
3 | Pouch-Brücke | Frankreich | 47.8500 m |
4 | Stephansbrücke | Österreich | 43.6300 m |
5 | Zähringerbrücke | Schweiz | 34 m |
6 | Eisenbahnviadukt Bellegarde | Frankreich | 32.4000 m |
7 | Elstertalbrücke | Deutschland | 31 m |
8 | Göltzschtalbrücke | Deutschland | 30.9000 m |
9 | Hagenbrücke | Deutschland | 30 m |
10 | Talbrücke Kleinenbremen | Deutschland | 30 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Bilder
Unterkategorien
Literatur
- The Roman Bridges of the Via Traiana: An Innovative Building System. Vorgetragen bei: Fourth International Congress on Construction History, Paris, 3-7 July 2012, S. 573-578. :