Anzeige
Teilen
Folgen
Linsenförmige Brücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Bildern
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Hauptspannweite |
---|---|---|---|
1 | Simone-de-Beauvoir-Brücke | Frankreich | 190 m |
2 | Royal Albert Brücke | Großbritannien | 177 m |
3 | Smithfield Street Bridge | USA | 109.7000 m |
4 | Fußgängerbrücke am Bahnhof Beerscheba Nord | Israel | 100 m |
5 | Augartensteg | Österreich | 74 m |
6 | Minami Kawachi-Brücke | Japan | 66 m |
7 | Highgate Falls Bridge | USA | 65.5700 m |
8 | Bardwell's Ferry Bridge | USA | 58.8000 m |
9 | Boardman's Lenticular Bridge | USA | 57.3400 m |
10 | Ouaquaga Bridge | USA | 51.8000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Bilder
Unterkategorien
Literatur
- Development of the Lenticular Truss Bridge in America. In: Journal of Bridge Engineering (ASCE), v. 12, n. 1 (Januar 2007), S. 120-129. (2007):
- Lenticular Bridges from East Berlin, Connecticut. In: Industrial Archeology, v. 5, n. 1 ( 1979), S. 19-32. (1979):