Anzeige
Teilen
Folgen
Parker-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Bildern
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Hauptspannweite |
---|---|---|---|
1 | Big Four Railroad Bridge | USA | 166.8000 m |
2 | Umpqua River Bridge | USA | 131.0600 m |
3 | New Harmony Bridge | USA | 91.3800 m |
4 | Lake Oswego Railroad Bridge | USA | 90.8300 m |
5 | Interstate Bridge | USA | 83.2100 m |
6 | Occoquan Rail Bridge | USA | 77.7200 m |
7 | Rio Puerco Bridge | USA | 76.2000 m |
8 | Kingery Highway S&S Bridge | USA | 76.1700 m |
9 | Little Calumet River Halsted Street Bridge | USA | 70.0700 m |
10 | Park Place Bridge | USA | 67.0600 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie