Anzeige
Teilen
Folgen
Pratt-Träger-Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Bildern
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Hauptspannweite |
---|---|---|---|
1 | Kamagari-Brücke | Japan | 255 m |
2 | E. H. Swindell Bridge | USA | 167 m |
3 | Glenwood Baltimore & Ohio Railroad Bridge | USA | 138.1000 m |
4 | BNSF Naches River Bridge | USA | 111.6000 m |
5 | Interstate Bridge | USA | 85.0400 m |
6 | Wabash Avenue Bridge | USA | 81.9900 m |
7 | Gay Street Bridge | USA | 78.8100 m |
8 | Canal Street Bridge | USA | 77.3600 m |
9 | Van Buren Street Bridge | USA | 76 m |
10 | Saint Elmo Breakwater Bridge | Malta | 70 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie