0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Allgemeine Informationen

Fertigstellung: 1998
Status: in Nutzung

Bauweise / Bautyp

Funktion / Nutzung: Windpark

Lage / Ort

Lage: , ,
Koordinaten: 52° 17' 52" N    5° 19' 45" E
Koordinaten: 52° 17' 47" N    5° 19' 54" E
Koordinaten: 52° 17' 41" N    5° 20' 4" E
Koordinaten: 52° 17' 36" N    5° 20' 13" E
Koordinaten: 52° 17' 30" N    5° 20' 23" E
Koordinaten: 52° 17' 24" N    5° 20' 32" E
Koordinaten: 52° 17' 19" N    5° 20' 42" E
Koordinaten: 52° 17' 13" N    5° 20' 51" E
Koordinaten: 52° 17' 8" N    5° 21' 1" E
Koordinaten: 52° 17' 2" N    5° 21' 10" E
Koordinaten: 52° 16' 25" N    5° 21' 20" E
Koordinaten: 52° 16' 51" N    5° 21' 29" E
Koordinaten: 52° 16' 45" N    5° 21' 39" E
Koordinaten: 52° 16' 39" N    5° 21' 48" E
Koordinaten: 52° 16' 34" N    5° 21' 58" E
Koordinaten: 52° 16' 28" N    5° 22' 7" E
Koordinaten: 52° 16' 23" N    5° 22' 17" E
Koordinaten: 52° 16' 18" N    5° 22' 26" E
Koordinaten: 52° 16' 11" N    5° 22' 36" E
Koordinaten auf einer Karte anzeigen

Technische Daten

Abmessungen

Rotor Durchmesser 55 m
Türme Anzahl 19

Bemerkungen

Jede Windkraftanlage (Typ NedWind 51) hat jeweils nur 2 Rotorblätter. Die Nabenhöhe beträgt 60 Meter.

Beteiligte

Derzeit sind keine Informationen zu beteiligten Firmen oder Personen verfügbar.

Relevante Webseiten

Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.

  • Über diese
    Datenseite
  • Structure-ID
    10058290
  • Veröffentlicht am:
    16.09.2010
  • Geändert am:
    12.01.2017
Structurae kooperiert mit
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine