0
  • DE
  • EN
  • FR
  • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Allgemeine Informationen

Fertigstellung: 2012
Status: in Nutzung

Bauweise / Bautyp

Funktion / Nutzung: Windpark

Lage / Ort

Lage: , ,
Koordinaten: 51° 8' 0" N    17° 38' 42" E
Koordinaten: 51° 8' 9" N    17° 39' 34" E
Koordinaten: 51° 8' 10" N    17° 39' 6" E
Koordinaten: 51° 8' 13" N    17° 37' 22" E
Koordinaten: 51° 8' 15" N    17° 38' 34" E
Koordinaten: 51° 8' 24" N    17° 39' 31" E
Koordinaten: 51° 8' 24" N    17° 37' 29" E
Koordinaten: 51° 8' 25" N    17° 37' 2" E
Koordinaten: 51° 8' 26" N    17° 39' 1" E
Koordinaten: 51° 8' 57" N    17° 37' 41" E
Koordinaten: 51° 9' 1" N    17° 37' 16" E
Koordinaten: 51° 9' 10" N    17° 37' 34" E
Koordinaten: 51° 9' 26" N    17° 37' 16" E
Koordinaten: 51° 9' 44" N    17° 36' 39" E
Koordinaten: 51° 9' 58" N    17° 36' 26" E
Koordinaten: 51° 10' 9" N    17° 36' 43" E
Koordinaten: 51° 10' 16" N    17° 36' 22" E
Koordinaten auf einer Karte anzeigen

Technische Daten

Abmessungen

Stromerzeugungskapazität 3 075 MW
Nabenhöhe 119 m
Rotor Durchmesser 112 m

Beteiligte

Derzeit sind keine Informationen zu beteiligten Firmen oder Personen verfügbar.

Relevante Webseiten

  • Über diese
    Datenseite
  • Structure-ID
    10065187
  • Veröffentlicht am:
    23.04.2013
  • Geändert am:
    12.01.2017
Structurae kooperiert mit
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine