Aberdeenshire
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Ballater | Stadt / Gemeinde |
2 | Banchory | Stadt / Gemeinde |
3 | Banff | Stadt / Gemeinde |
4 | Braemar | Stadt / Gemeinde |
5 | Crimond | Stadt / Gemeinde |
6 | Cruden Bay | Stadt / Gemeinde |
7 | Ellon | Stadt / Gemeinde |
8 | Inverythan | Stadt / Gemeinde |
9 | Old Deer | Stadt / Gemeinde |
10 | Potarch | Stadt / Gemeinde |
11 | Stonehaven | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Aberdeenshire |
---|---|
Art: | council area |
Bevölkerung: | 257.740 (geschätzt 2013) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11888 - Erstellt am
12.10.2003 - Geändert am
02.02.2018