Alaska
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Aleutians East | Borough |
2 | Aleutians West | census area |
3 | Anchorage | Stadt / Gemeinde |
4 | Attu Island | Insel |
5 | Bethel | census area |
6 | Bristol Bay | Borough |
7 | Denali | Borough |
8 | Dillingham | census area |
9 | Fairbanks North Star | Borough |
10 | Haines | Borough |
11 | Juneau | Borough |
12 | Kenai Peninsula | Borough |
13 | Ketchikan Gateway | Borough |
14 | Kodiak Island | Borough |
15 | Lake and Peninsula | Borough |
16 | Matanuska-Susitna | Borough |
17 | Narrow Cape | Berg |
18 | Nome | census area |
19 | North Slope | Borough |
20 | Northwest Arctic | Borough |
21 | Prince of Wales-Outer Ketchikan | census area |
22 | Saint Paul | Stadt / Gemeinde |
23 | Shoal Cove | Stadt / Gemeinde |
24 | Sitka | Borough |
25 | Skagway-Hoonah-Angoon | census area |
26 | Southeast Fairbanks | census area |
27 | Tok | benannter Ort |
28 | Valdez-Cordova | census area |
29 | Wade Hampton | census area |
30 | Wrangell-Petersburg | census area |
31 | Yakutat | Borough |
32 | Yukon-Koyukuk | census area |
Allgemeine Informationen
Name: | Alaska |
---|---|
Art: | Staat |
Hauptstadt: | Juneau |
Fläche: | 1.481.210 km² |
Bevölkerung: | 710.231 (geschätzt 2010) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11055 - Erstellt am
28.10.1998 - Geändert am
11.01.2018