Anzeige
Teilen
Folgen
Allegheny County
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Aspinwall | Stadt / Gemeinde |
2 | Coraopolis | Stadt / Gemeinde |
3 | Dravosburg | Stadt / Gemeinde |
4 | Duquesne | Stadt / Gemeinde |
5 | Glenfield | Stadt / Gemeinde |
6 | Harmar | Stadt / Gemeinde |
7 | Homestead | Stadt / Gemeinde |
8 | McKees Rocks | Stadt / Gemeinde |
9 | Monroeville | Stadt / Gemeinde |
10 | Neville Township | Stadt / Gemeinde |
11 | North Versailles | Stadt / Gemeinde |
12 | Pittsburgh | Stadt / Gemeinde |
13 | Sewickley | Stadt / Gemeinde |
14 | Tarentum | Stadt / Gemeinde |
15 | Whitaker | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Allegheny County |
---|---|
Art: | County |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
20504 - Erstellt am
28.10.2007 - Geändert am
23.07.2014