Anzeige
Teilen
Folgen
Bizkaia
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Stadt / Gemeinde |
2 | Amorebieta-Etxano | Stadt / Gemeinde |
3 | Arrigorriaga | Stadt / Gemeinde |
4 | Balmaseda | Stadt / Gemeinde |
5 | Barakaldo | Stadt / Gemeinde |
6 | Basauri | Stadt / Gemeinde |
7 | Berango | Stadt / Gemeinde |
8 | Bilbao | Stadt / Gemeinde |
9 | Erandio | Stadt / Gemeinde |
10 | Etxebarri | Stadt / Gemeinde |
11 | Galdakao | Stadt / Gemeinde |
12 | Gernika-Lumo | Stadt / Gemeinde |
13 | Getxo | Stadt / Gemeinde |
14 | Kortezubi | Stadt / Gemeinde |
15 | Leioa | Stadt / Gemeinde |
16 | Lemoa | Stadt / Gemeinde |
17 | Loiu | Stadt / Gemeinde |
18 | Muskiz | Stadt / Gemeinde |
19 | Oñati | Stadt / Gemeinde |
20 | Ondárroa | Stadt / Gemeinde |
21 | Ortuella | Stadt / Gemeinde |
22 | Plentzia | Stadt / Gemeinde |
23 | Portugalete | Stadt / Gemeinde |
24 | Santurtzi | Stadt / Gemeinde |
25 | Sestao | Stadt / Gemeinde |
26 | Sondika | Stadt / Gemeinde |
27 | Sopelana | Stadt / Gemeinde |
28 | Urduliz | Stadt / Gemeinde |
29 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Stadt / Gemeinde |
30 | Zaldibar | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Bizkaia |
---|---|
Art: | Provinz |
Bevölkerung: | 1.151.905 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17287 - Erstellt am
24.04.2006 - Geändert am
01.02.2018