New Mexico
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Bernalillo County | County |
2 | Catron County | County |
3 | Chaves County | County |
4 | Cibola County | County |
5 | Colfax County | County |
6 | Curry County | County |
7 | De Baca County | County |
8 | Doña Ana County | County |
9 | Eddy County | County |
10 | Grant County | County |
11 | Guadalupe County | County |
12 | Harding County | County |
13 | Hidalgo County | County |
14 | Lea County | County |
15 | Lincoln County | County |
16 | Los Alamos County | County |
17 | Luna County | County |
18 | McKinley County | County |
19 | Mora County | County |
20 | Otero County | County |
21 | Quay County | County |
22 | Rio Arriba County | County |
23 | Roosevelt County | County |
24 | San Juan County | County |
25 | San Miguel County | County |
26 | Sandoval County | County |
27 | Santa Fe County | County |
28 | Sierra County | County |
29 | Socorro County | County |
30 | Taos County | County |
31 | Torrance County | County |
32 | Union County | County |
33 | Valencia County | County |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | New Mexico |
---|---|
Art: | Staat |
Hauptstadt: | Santa Fe |
Fläche: | 314.280 km² |
Bevölkerung: | 2.059.179 (geschätzt 2010) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11417 - Erstellt am
28.10.1998 - Geändert am
11.01.2018