Südkorea
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Busan | Stadt / Gemeinde |
2 | Daegu | Stadt / Gemeinde |
3 | Daejeon | Stadt / Gemeinde |
4 | Gangwon | Provinz |
5 | Gwangju | Stadt / Gemeinde |
6 | Gyeonggi | Provinz |
7 | Incheon | Stadt / Gemeinde |
8 | Jang-An | Stadt / Gemeinde |
9 | Jeju | Provinz |
10 | Nord-Chungcheong | Provinz |
11 | Nord-Gyeongsang | Provinz |
12 | Nord-Jeolla | Provinz |
13 | Sejong | Stadt / Gemeinde |
14 | Seoul | Stadt / Gemeinde |
15 | Süd-Chungcheong | Provinz |
16 | Süd-Gyeongsang | Provinz |
17 | Süd-Jeolla | Provinz |
18 | Ulsan | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Südkorea |
---|---|
Art: | Land |
Hauptstadt: | Seoul |
Fläche: | 100.210 km² |
Bevölkerung: | 51.446.200 (geschätzt 2017) |
Dichte: | 507 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Die MaChang-Brücke in Südkorea - Schrägkabelbrücke mit Verbundüberbau für Straßenverkehr. In: Stahlbau, v. 77, n. 7 (Juli 2008), S. 498-506. (2008):
- Die zweite Geo-Geum-Brücke in Südkorea - Schrägkabelbrücke und Vorlandbrücke für Straßenverkehr mit Verbundfachwerkträger. In: Stahlbau, v. 77, n. 7 (Juli 2008), S. 489-497. (2008):
- Die Yong Jong Grand-Brücke in Korea, eine Hängebrücke mit vielen Besonderheiten. In: Stahlbau, v. 67, n. 7 (Juli 1998), S. 606-607. (1998):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10799 - Erstellt am
28.10.1998 - Geändert am
28.12.2017